tarifas
TARIFAS
ARANCEL DEPORTE RUGBY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
M6, M7 | No abona | |
M8, M9 | 5 cuotas (jul a nov) | $ 22.098 |
M10, M11, M12, M13, M14 | 9 cuotas (mar a nov) | $ 30.680 |
M15, M16, M17, M19 | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 40.720 |
PLANTEL SUPERIOR | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 50.631 |
MIX | $ 30.768 |
ARANCEL DEPORTE HOCKEY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
1 ª – Intermedia A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 55.334 |
5 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 52.294 |
6 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 52.294 |
7 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 52.294 |
8 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 44.946 |
9 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 44.946 |
10 ª | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 44.946 |
SEGUNDA A, B, C, CUARTA | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 37.491 |
HOCKEY MIX | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 30.768 |
CLASES ADULTOS | ARANCEL DEPORTES | SAUNA | MASAJES
CLASE | VALOR MENSUAL |
|---|---|
ZUMBA | $ 27.730 |
CARDIO FITNESS | $ 27.730 |
YOGA | $ 27.730 |
ENTRENAMIENTO BOX | $ 27.730 |
FUNCIONAL | $ 27.730 |
GIMNASIA BOOTCAMP | $ 27.730 |
PILATES TERAPÉUTICO | $ 27.730 |
TRX ENTRENAMIENTO CON CINTAS | $ 27.730 |
VALOR CLASE CÓNYUGE | $ 27.730 |
ARANCEL DEPORTES | $ 27.950 |
ARANCEL DEPORTES CÓNYUGE | $ 69.870 |
SAUNA (valor por sesión) | $ 18.880 |
MASAJES (valor por sesión) | $ 15.983 |
CUOTAS SOCIALES
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
PREVITALICIO A | Caballeros | $ 81.310 |
PREVITALICIO B | Damas | $ 81.310 |
ACTIVOS A | 31 años en adelante y + 20 años antigüedad | $ 162.512 |
ACTIVOS B | 31 años en adelante y - 20 años antigüedad | $ 180.856 |
ACTIVOS C | 21 a 30 años y + 5 años antigüedad | $ 129.795 |
ACTIVOS D | 21 a 30 años y - 5 años antigüedad | $ 129.795 |
CADETES MAYORES A | 18 a 20 años/NO hijos de socios | $ 129.795 |
CADETES MAYORES B | 18 a 20 años / hijos de socios | $ 62.055 |
CADETES MENORES C | 14 a 17 años/NO hijos de socios | $ 129.795 |
CADETES MENORES D | 14 a 17 años / hijos de socios | $ 49.988 |
INFANTILES A | 9 a 13 años / No hijos socios | $ 106.518 |
INFANTILES B | 8 a 13 años / hijos de socios | ------------ |
PRE INFANTIL A | $ 43.551 | |
PRE INFANTIL J | 0 a 7 años / hijos de socios | ------------- |
CARNET CÓNYUGE | Caballeros - Damas | $ 54.794 |
DEPORTIVO 5, 6, 7, 8 AÑOS | $ 42.908 | |
DEPORTIVO 9 AÑOS | $ 51.489 | |
DEPORTIVO 10 AÑOS | $ 94.505 | |
DEPORTIVO 11 Y 12 AÑOS | $ 104.159 | |
DEPORTIVO 13 AÑOS | $ 118.210 | |
DEPORTIVO 14 AÑOS | $ 130.439 |
ALQUILER INSTALACIONES
Alquiler de Salones / Quinchos
SALÓN / QUINCHO | VALOR |
|---|---|
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Días de semana | $ 100.000 |
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Viernes | $ 150.000 |
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Sábado /Domingo | $ 195.000 |
QUINCHO ROSA - Martes a jueves | $ 100.000 |
QUINCHO ROSA - Viernes | $ 150.000 |
QUINCHO ROSA - Sábado / Domingo | $ 195.000 |
QUINCHO LA BOYA - Sábado / Domingo c/autorización | $ 280.500 |
QUINCHO DE BOCHAS | $ 100.000 |
RIBERA CESIÓN DE INSTALACIÓN | $ 100.000 |
SALÓN V. AGUIRRE (50 personas) | $ 1.500.000 |
SALÓN R.CULLEN (más de 100 personas) | $ 3.000.000 |
PUB | $ 250.000 |
SQUASH | PADEL | PALETA | BOWLS
ALQUILER | VALOR |
|---|---|
SQUASH (por jugador) | $ 6.705 |
SQUASH INVITADO | $ 25.584 |
PADEL (por jugador) | $ 5.311 |
PADEL CONYUGE (por jugador) | $ 13.276 |
PADEL INVITADO | $ 25.584 |
PALETA (por jugador) | $ 6.705 |
PALETA INVITADO | $ 25.584 |
BOWLS (por jugador) | $ 2.790 |
ESCUELITAS
ACTIVIDAD | VALOR |
|---|---|
GIMNASIA DEPORTIVA | $ 42.264 |
FÚTBOL | $ 42.264 |
TAEKWONDO | $ 42.264 |
TENIS | $ 38.939 |
HOCKEY | $ 30.250 |
TENIS
ALQUILER | VALOR |
|---|---|
SINGLE (por jugador) | $ 7.242 |
SINGLE (adicional luz por jugador) | $ 7.242 |
DOBLE (por jugador) | $ 5.311 |
DOBLE (adicional luz por jugador) | $ 5.418 |
INVITADOS | $ 25.584 |
