tarifas
TARIFAS
ARANCEL DEPORTE RUGBY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
M6, M7 | No abona | |
M8, M9 | 5 cuotas (jul a nov) | $ 22.563 |
M10, M11, M12, M13, M14 | 9 cuotas (mar a nov) | $ 31.325 |
M15, M16, M17, M19 | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 41.576 |
PLANTEL SUPERIOR | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 51.695 |
MIX | $ 31.415 |
ARANCEL DEPORTE HOCKEY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
1 ª – Intermedia A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 56.497 |
5 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 53.393 |
6 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 53.393 |
7 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 53.393 |
8 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 45.890 |
9 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 45.890 |
10 ª | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 45.890 |
SEGUNDA A, B, C, CUARTA | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 38.279 |
HOCKEY MIX | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 31.415 |
CLASES ADULTOS | ARANCEL DEPORTES | SAUNA | MASAJES
CLASE | VALOR MENSUAL |
|---|---|
ZUMBA | $ 28.313 |
CARDIO FITNESS | $ 28.313 |
YOGA | $ 28.313 |
ENTRENAMIENTO BOX | $ 28.313 |
FUNCIONAL | $ 28.313 |
GIMNASIA BOOTCAMP | $ 28.313 |
PILATES TERAPÉUTICO | $ 28.313 |
TRX ENTRENAMIENTO CON CINTAS | $ 28.313 |
VALOR CLASE CÓNYUGE | $ 28.313 |
ARANCEL DEPORTES | $ 28.537 |
ARANCEL DEPORTES CÓNYUGE | $ 71.338 |
SAUNA (valor por sesión) | $ 19.277 |
MASAJES (valor por sesión) | $ 16.319 |
CUOTAS SOCIALES
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
PREVITALICIO A | Caballeros | $ 83.018 |
PREVITALICIO B | Damas | $ 83.018 |
ACTIVOS A | 31 años en adelante y + 20 años antigüedad | $ 165.925 |
ACTIVOS B | 31 años en adelante y - 20 años antigüedad | $ 184.654 |
ACTIVOS C | 21 a 30 años y + 5 años antigüedad | $ 132.521 |
ACTIVOS D | 21 a 30 años y - 5 años antigüedad | $ 132.521 |
CADETES MAYORES A | 18 a 20 años/NO hijos de socios | $ 132.521 |
CADETES MAYORES B | 18 a 20 años / hijos de socios | $ 63.359 |
CADETES MENORES C | 14 a 17 años/NO hijos de socios | $ 132.521 |
CADETES MENORES D | 14 a 17 años / hijos de socios | $ 51.038 |
INFANTILES A | 9 a 13 años / No hijos socios | $ 108.755 |
INFANTILES B | 8 a 13 años / hijos de socios | ------------ |
PRE INFANTIL A | $ 44.466 | |
PRE INFANTIL J | 0 a 7 años / hijos de socios | ------------- |
CARNET CÓNYUGE | Caballeros - Damas | $ 59.178 |
DEPORTIVO 5, 6, 7, 8 AÑOS | $ 43.810 | |
DEPORTIVO 9 AÑOS | $ 52.571 | |
DEPORTIVO 10 AÑOS | $ 96.490 | |
DEPORTIVO 11 Y 12 AÑOS | $ 106.347 | |
DEPORTIVO 13 AÑOS | $ 120.693 | |
DEPORTIVO 14 AÑOS | $ 133.179 |
ALQUILER INSTALACIONES
Alquiler de Salones / Quinchos
SALÓN / QUINCHO | VALOR |
|---|---|
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Días de semana | $ 100.000 |
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Viernes | $ 150.000 |
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Sábado /Domingo | $ 195.000 |
QUINCHO ROSA - Martes a jueves | $ 100.000 |
QUINCHO ROSA - Viernes | $ 150.000 |
QUINCHO ROSA - Sábado / Domingo | $ 195.000 |
QUINCHO LA BOYA - Sábado / Domingo c/autorización | $ 280.500 |
QUINCHO DE BOCHAS | $ 100.000 |
RIBERA CESIÓN DE INSTALACIÓN | $ 100.000 |
SALÓN V. AGUIRRE (50 personas) | $ 1.500.000 |
SALÓN R.CULLEN (más de 100 personas) | $ 3.000.000 |
PUB | $ 250.000 |
SQUASH | PADEL | PALETA | BOWLS
ALQUILER | VALOR |
|---|---|
SQUASH (por jugador) | $ 6.846 |
SQUASH INVITADO | $ 26.864 |
PADEL (por jugador) | $ 5.577 |
PADEL CONYUGE (por jugador) | $ 13.940 |
PADEL INVITADO | $ 26.864 |
PALETA (por jugador) | $ 6.846 |
PALETA INVITADO | $ 26.864 |
BOWLS (por jugador) | $ 2.849 |
ESCUELITAS
ACTIVIDAD | VALOR |
|---|---|
GIMNASIA DEPORTIVA | $ 43.152 |
FÚTBOL | $ 43.152 |
TAEKWONDO | $ 43.152 |
TENIS | $ 39.757 |
HOCKEY | $ 30.886 |
TENIS
ALQUILER | VALOR |
|---|---|
SINGLE (por jugador) | $ 7.605 |
SINGLE (adicional luz por jugador) | $ 7.395 |
DOBLE (por jugador) | $ 5.577 |
DOBLE (adicional luz por jugador) | $ 5.532 |
INVITADOS | $ 26.864 |
