tarifas
TARIFAS
ARANCEL DEPORTE RUGBY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
M6, M7 | No abona | |
M8, M9 | 5 cuotas (jul a nov) | $ 16.642 |
M10, M11, M12, M13, M14 | 9 cuotas (mar a nov) | $ 23.132 |
M15, M16, M17, M19 | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 30.757 |
PLANTEL SUPERIOR | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 38.128 |
MIX | $ 24.352 |
ARANCEL DEPORTE HOCKEY
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
1 ª – Intermedia A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 40.500 |
5 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 38.240 |
6 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 38.240 |
7 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 38.240 |
8 ª A, B, C, D, Proye A y B | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 32.870 |
9 ª A, B, C, D | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 32.870 |
10 ª | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 32.870 |
SEGUNDA A, B, C, CUARTA | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 27.410 |
HOCKEY MIX | 11 cuotas ( feb a dic) | $ 12.400 |
CLASES ADULTOS | ARANCEL DEPORTES | SAUNA | MASAJES
CLASE | VALOR MENSUAL |
|---|---|
ZUMBA | $ 21.370 |
CARDIO FITNESS | $ 21.370 |
YOGA | $ 21.370 |
ENTRENAMIENTO BOX | $ 21.370 |
FUNCIONAL | $ 21.370 |
GIMNASIA BOOTCAMP | $ 21.370 |
PILATES TERAPÉUTICO | $ 21.370 |
TRX ENTRENAMIENTO CON CINTAS | $ 21.370 |
VALOR CLASE CÓNYUGE | $ 21.370 |
ARANCEL DEPORTES | $ 21.150 |
ARANCEL DEPORTES CÓNYUGE | $ 52.850 |
SAUNA (valor por sesión) | $ 15.300 |
MASAJES (valor por sesión) | $ 13.390 |
CUOTAS SOCIALES
CATEGORÍA | OBSERVACIONES | VALOR |
|---|---|---|
PREVITALICIO A | Caballeros | $ 65.070 |
PREVITALICIO B | Damas | $ 65.070 |
ACTIVOS A | 31 años en adelante y + 20 años antigüedad | $ 134.100 |
ACTIVOS B | 31 años en adelante y - 20 años antigüedad | $ 148.500 |
ACTIVOS C | 21 a 30 años y + 5 años antigüedad | $ 106.800 |
ACTIVOS D | 21 a 30 años y - 5 años antigüedad | $ 106.800 |
CADETES MAYORES A | 18 a 20 años/NO hijos de socios | $ 106.800 |
CADETES MAYORES B | 18 a 20 años / hijos de socios | $ 51.200 |
CADETES MENORES C | 14 a 17 años/NO hijos de socios | $ 106.700 |
CADETES MENORES D | 14 a 17 años / hijos de socios | $ 40.850 |
INFANTILES A | 9 a 13 años / No hijos socios | $ 87.900 |
INFANTILES B | 8 a 13 años / hijos de socios | ------------ |
PRE INFANTIL A | $ 35.900 | |
PRE INFANTIL J | 0 a 7 años / hijos de socios | ------------- |
CARNET CÓNYUGE | Caballeros - Damas | $ 38.200 |
DEPORTIVO 5, 6, 7, 8 AÑOS | $ 36.392 | |
DEPORTIVO 9 AÑOS | $ 43.484 | |
DEPORTIVO 10 AÑOS | $ 80.328 | |
DEPORTIVO 11 Y 12 AÑOS | $ 88.447 | |
DEPORTIVO 13 AÑOS | $ 100.398 | |
DEPORTIVO 14 AÑOS | $ 106.772 |
ALQUILER INSTALACIONES
Alquiler de Salones / Quinchos
SALÓN / QUINCHO | VALOR |
|---|---|
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Días de semana | $ 78.000 |
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Viernes | $ 108.000 |
QUINCHO VIDRIADO (SUM) - Sábado /Domingo | $ 128.600 |
QUINCHO ROSA - Martes a jueves | $ 78.000 |
QUINCHO ROSA - Viernes | $ 108.000 |
QUINCHO ROSA - Sábado / Domingo | $ 128.600 |
QUINCHO LA BOYA | $ 78.000 |
QUINCHO DE BOCHAS | $ 78.000 |
RIBERA CESIÓN DE INSTALACIÓN | $ 78.000 |
SALÓN R.CULLEN (50 a 99 personas) | $ 482.300 |
SALÓN R.CULLEN (más de 100 personas) | $ 1.500.300 |
PUB | $ 160.800 |
SQUASH | PADEL | PALETA | BOWLS
ALQUILER | VALOR |
|---|---|
SQUASH (por jugador) | $ 5.410 |
SQUASH INVITADO | $ 21.030 |
PADEL (por jugador) | $ 4.230 |
PADEL CONYUGE (por jugador) | $ 10.570 |
PADEL INVITADO | $ 21.030 |
PALETA (por jugador) | $ 5.410 |
PALETA INVITADO | $ 21.030 |
BOWLS (por jugador) | $ 2.165 |
ESCUELITAS
ACTIVIDAD | VALOR |
|---|---|
GIMNASIA DEPORTIVA | $ 29.350 |
FÚTBOL | $ 28.604 |
TAEKWONDO | $ 28.604 |
TENIS | $ 25.210 |
HOCKEY | $ 26.610 |
TENIS
ALQUILER | VALOR |
|---|---|
SINGLE (por jugador) | $ 5.610 |
SINGLE (adicional luz por jugador) | $ 5.820 |
DOBLE (por jugador) | $ 4.230 |
DOBLE (adicional luz por jugador) | $ 4.360 |
INVITADOS | $ 21.030 |
